1、社会保障卡只限参保人本人使用,可用个人账户余额支付挂号、门诊就诊及住院由个人自付部分的费用,医保患者在院期间社保卡暂停在门诊刷卡使用。
2、个人账户家庭共济:职工医保个人账户资金可以实行配偶、父母、子女等家庭成员共济,参保人本人办理共济人员备案,签署共济承诺书、资金使用授权书。
3、家庭共济个人账户使用范围:①在定点医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用。②在定点药店购买药品的费用。③职工本人参加大额医疗补助的费用。④家庭成员参加城乡居民医疗保险的费用。
4、基本医疗保险“三个目录”是指:基本医疗保险药品目录、基本医疗保险诊疗目录和医疗服务设施。在医疗保险三个目录范围内的医疗费用,由医疗保险基金按规定比例支付,对贵重材料、限制药品的使用即时告知,使用三个目录外费用时须告知患者及家属费用自付,并征得患者及家属签字同意方可实施。
5、《国家药品目录》(2023年版)“备注”栏中对部分药品规定了限定支付范围,是指符合规定情况下参保人员发生的药品费用,可按规定由基本医疗保险或生育保险基金支付,工伤保险支付药品费用时不受限定支付范围限制。
6、医院服务项目的收费依据:《新疆维吾尔自治区医疗服务项目价格规范》2024版
7、医疗保险政策规定不予支付的费用:应当从工伤保险基金中支付的、应当由第三人负担的、应当由公共卫生负担的相关医疗费。
8、特殊慢性病门诊处方最长不得超过12周用量;
9、入院医保登记应在四十八小时内办理,出院结算即时办理。
10、双向转诊备案:符合上转或下转条件者,转院患者或其家属持医务科审批盖章后的转院备案表至医保办窗口办理转诊转院电子备案。
11、门诊慢性病初审鉴定流程:患者本人或其家属在医保服务窗口领取门诊慢性病鉴定申请表,填写并提供鉴定需要的相关病历及检查资料,由医务科组织相关专业的专家进行鉴定并签字盖章,每月15日前报医保经办机构进行终审认定。
12、特殊药品使用备案、意外伤害、转诊转院、外检外配处方备案:由患者或其家属在就诊科室领取相应表格配合医生填报,并按要求提供相关资料,至医保办服务窗口审核并办理备案登记。
13、基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算系统已全面启动、联网运行。异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员、异地转诊人员只需在手机国家医保APP上或者原参保地医保经办机构进行异地备案,即可在就医地定点医院直接结算。(一师回沪人员回一师住院的医疗费一律自费结算回兵团驻上海医保工作站报销。)
14、符合1级-濒危病人、2级-危重病人病情标准或经急诊治疗无效死亡的参保人员急诊医疗费用报销标准:
(1).支付比例按照同级定点医疗机构住院支付比例予以报销。
(2).起付标准按照同级定点医疗机构住院起付标准的10%确定。三级医院80元。
(3).急诊医疗费用纳入基本医疗保险年度支付限额,不计入个人普通门诊年度最高支付限额。
(4).急诊就医过程中提级达到1级濒危病人、2级危重病人病情标准的,提级前后发生的急诊医疗费用属于同一次就医,按照急诊病情最高分级待遇标准支付。
15、新生儿参保登记应使用本人真实姓名和身份证明或者出生医学证明。原则上新生儿出生后90天内由监护人按相关规定办理参保登记,自出生之日起所发生的医疗费用均可纳入医保报销。新生儿参保缴费后即可在本统筹区定点医院直接结算。
16、第一师阿拉尔市居民基本医疗保险普通门诊统筹保障政策。
第一师阿拉尔市居民基本医疗保险普通门诊统筹保障政策 | ||||
起付标准 | 三级医疗机构 | 二级医疗机构 | 一级及以下 | 备注 |
不设起付线 | 参保人持定点医疗机构外配处方在“双通道”药店购药,按一级医疗机构普通门诊政策报销。 | |||
门诊支付比例 | 60% | 70% | 80% | |
单次最高支付限额 | 90元 | 70元 | 50元 | |
年度最高支付限额 | 500元 | |||
使用流程 | 1.本地人员:持本人社保卡或医保电子凭证到师市定点医药机构门诊就医使用(药店使用需持定点医疗机构处方)。 |
17.第一师阿拉尔市职工基本医疗保险普通门诊统筹保障政策。
第一师阿拉尔市职工基本医疗保险门诊共济保障政策 | |||||
起付标准 | 结算次数 | 三级医疗机构 | 二级医疗机构 | 一级及以下 | 备注 |
第一次 | 80元 | 40元 | 20元 | 1、参保人员一天在同一医疗机构就诊发生的医疗费用,只收取一次普通门诊起付线。2、参保人持定点医疗机构外配处方在“双通道”药店购药,按一级医疗机构普通门诊政策报销。 | |
第二次及以后 | 40元 | 20元 | 10元 | ||
门诊支付比例 | 在职 | 60% | 70% | 80% | |
退休 | 65% | 75% | 85% | ||
单次最高支付限额 | 1300元 | 800元 | 300元 | ||
年度最高支付限额 | 4000元 | ||||
使用流程 | 1.本地人员:持本人社保卡或医保电子凭证到师市定点医药机构门诊就医使用(药店使用需持定点医疗机构处方)。 |
18.第一师阿拉尔市基本医疗保险门诊慢特病待遇政策
第一师阿拉尔市基本医疗保险门诊慢特病待遇政策 | |||||
病种名称 | 职工基本医疗保险 | 居民基本医疗保险 | |||
门诊特殊疾病(门诊大病) | 报销比例(纳入统筹) | 年度限额标准(元) | 报销比例(纳入统筹) | 年度限额标准(元) | |
1 | 恶性肿瘤(含白血病) | 95% | 年度内统筹基金支付限额执行兵团医保住院标准并与其合并计算 | 85% | 年度内统筹基金支付限额执行兵团医保住院标准并与其合并计算 |
2 | 器官移植术后的门诊抗排异性治疗 | 95% | 85% | ||
3 | 慢性肾功能衰竭 | 95% | 85% | ||
4 | 血友病 | 95% | 85% | ||
5 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 95% | 85% | ||
6 | 儿童先天性心脏病 | 职工无此病种 | 85% | ||
7 | 儿童先天性白血病 | 85% | |||
门诊慢性病 | 报销比例(纳入统筹) | 年度限额标准(元 | 报销比例(纳入统筹) | 年度限额标准(元 | |
1 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
2 | 肺源性心脏病 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
3 | 高血压Ⅱ期以上(含Ⅱ期) | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
4 | 脑血管意外后并发症、后遗症 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
5 | 肝硬化 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
6 | 慢性病毒性肝炎 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
8 | 糖尿病 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
9 | 糖尿病合并并发症 | 85% | 1500 | 75% | 1500 |
10 | 肾病综合症 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
11 | 慢性肾炎 | 85% | 4200 | 75% | 2000 |
12 | 精神病 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
13 | 重型系统性红斑狼疮 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
14 | 类风湿性关节炎 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
15 | 甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
16 | 帕金森氏综合症 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
17 | 癫痫 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
18 | 慢性前列腺炎 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
19 | 阿尔茨海默病 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
20 | 重症肌无力 | 85% | 1000 | 75% | 1000 |
21 | 风湿性心脏病 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
22 | 强直性脊柱炎 | 85% | 1500 | 75% | 1500 |
23 | 再生障碍性贫血 | 85% | 2000 | 75% | 2000 |
24 | 支气管哮喘 | 85% | 3000 | 75% | 2000 |
25 | 包虫病 | 85% | 2500 | 75% | 2000 |
26 | 布鲁氏菌病 | 85% | 4000 | 75% | 2000 |
27 | 克汀病 | 85% | 4000 | 75% | 2000 |
28 | 苯丙酮尿症 | 85% | 限额同门诊特殊病 | 75% | 限额同门诊特殊病 |
29 | 耐多药结核病(MDR-TB) | 100% | 4000 | 100% | 2000 |
30 | 结核病 | 100% | 4000 | 100% | 2000 |
31 | 慢性心力衰竭 | 85% | 2000 | 75% | 1000 |
32 | 青光眼 | 85% | 2000 | 75% | 1000 |
备注:1.职工患两种或两种以上慢性病,年度内统筹基金最高支付限额为单病种最高支付限额之和。 |
19.第一师阿拉尔市居民基本医疗保险“两病”政策
第一师阿拉尔市居民基本医疗保险“两病”政策 | ||
病种 | 高血压 | 糖尿病 |
起付标准 | 不设起付线 | |
支付比例 | 60% | 60% |
年度内最高支付限额 | 300元 | 400元 |
申请方式 | ||
备注:1.已纳入门诊慢性病保障范围的高血压、糖尿病患者,不再享受“两病”门诊用药保障。 |
20.第一师阿拉尔市大病补充医疗保险政策
第一师阿拉尔市大病补充医疗保险政策 | |||||
人群 | 大病保险分段 | 普通人员 | 普通人员 | 低保对象、特困人员、返贫致贫人口起付标准 | 低保对象、特困人员、返贫致贫人口支付比例 |
职工 | 0-5万(含5万元) | 2.5万 | 55% | 1.5万 | 60% |
5-10万(含10万元) | 65% | 70% | |||
10-20万(含20万元) | 75% | 80% | |||
20-30万(含30万元) | 85% | 90% | |||
30万元以上 | 95% | 100% | |||
城乡居民 | 0-10万(含10万元) | 1.5万 | 60% | 0.75万 | 65% |
10-20万(含20万元) | 70% | 75% | |||
20-30万(含30万元) | 80% | 85% | |||
30万元以上 | 90% | 95% | |||
备注:1.大病保险是指参保人员患大病发生的高额医疗费用,经基本医疗保险按规定支付后,个人自付合规医疗费用超过大病保险起付标准的部分由大病保险给予保障。 |
21.第一师阿拉尔市基本医疗保险普通住院政策
第一师阿拉尔市基本医疗保险普通住院政策 | |||||
人群 | 医疗机构 | 起付标准 | 报销比例 | 基本医疗基金支付年度限额 | 大额医疗费补助年度支付限额 |
职工(在职/退休) | 一级及以下医疗机构 | 200元 | 98% | 6万 | 24万 |
二级医疗机构 | 400元 | 93% | |||
三级医疗机构 | 800元 | 83% | |||
城乡居民 | 一级及以下医疗机构 | 200元 | 90% | 20万 | 无 |
二级医疗机构 | 400元 | 85% | |||
三级医疗机构 | 800元 | 75% | |||
异地就医:1.按规定办理异地就医备案手续的与本地就医政策一致。 |
22.第一师阿拉尔市医疗救助政策
第一师阿拉尔市医疗救助政策 | |||||
救助对象 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 | 第四类救助对象 | |
特困人员、孤儿 | 低保对象、返贫致贫人口 | 低保边缘家庭成员、纳入监测范围的易返贫致贫人口 | 因病致贫重病患者 | ||
参保资助 | 全额资助 | 给予60%的资助 | 低保边缘家庭中的未成年人(18周岁以下)和老年人(60周岁及以上)以及五年过渡期内纳入监测范围的易返贫致贫人口基于60%的定额资助) | 无 | |
医疗费用救助 | 起付标准 | 无 | 无 | 2000元 | 6000元 |
救助比例 | 90% | 85% | 75% | 65% | |
年度救助限额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 | |
备注:1.门诊和住院救助共用年度起付标准和年度救助限额,报销比例保持一致。 |
23.第一师阿拉尔市基本医疗保险生育政策
人员类别 | 生育类别 | 支付比例 | 产前检查最高支付限额 | 门诊支付限额 | 住院最高支付限额 | 备注 | 生育津贴 | 备注 |
在职职工 | 正常产 | 80% | 2000元 | 0 | 4000元 | 生育多胞胎,每增加一个胎儿,住院医疗费支付限额增加1000元 | 158 | 生育多胞胎,每增加一个胎儿, 生育津贴增加15天 |
助娩产 | 80% | 2000元 | 0 | 4500元 | 158 | |||
剖宫产 | 80% | 2000元 | 0 | 7000元 | 173 | |||
剖宫产同时输卵管结扎 | 80% | 2000元 | 0 | 7600元 | 187 | |||
人工流产门诊(小于4个月) | 80% | 300元 | 300元 | 0 | 15 | |||
人工流产住院(小于4个月) | 80% | 300元 | 0 | 600元 | 15 | |||
人工流产住院(大于4个月) | 80% | 600元 | 0 | 1600元 | 42 | |||
宫内节育环放置 | 200元 | 2 | ||||||
宫内节育环取出 | 150元 | 1 | ||||||
单纯输卵管结扎 | 600元 | 21 | ||||||
在职职工 | 未就业配偶-正常产 | 80% | 1000元 | 0 | 2000元 | 生育多胞胎,每增加一个胎儿,住院医疗费支付限额增加500元 | 无 | |
未就业配偶-助娩产 | 80% | 1000元 | 0 | 2250元 | 无 | |||
未就业配偶-剖宫产 | 80% | 1000元 | 0 | 3500元 | 无 | |||
输精管结扎 | 220元 | 7 | ||||||
灵活就业参保女性 | 住院分娩费用 | 连续缴费2年以上灵活就业人员,其住院分娩发生符合规定的生育医疗费用,支付方式及标准参照师市职工基本医疗保险有关规定执行。 | 无 | |||||
城乡居民参保女性 | 住院分娩费用 | 参加居民基本医疗保险的人员,住院分娩发生符合规定的生育医疗费用,支付方式及标准参照师市居民基本医疗保险有关规定执行。 | 无 | |||||
备注:生育一次,夫妻双方只能享受一次生育医疗保障待遇,不能重复多次享受。 |